لړۍ EE لوړ دقیق فلزي فلم مقاومت کونکي
ډارینګ
ابعاد په ملی مترو کې
تخنیکي او معیاري بریښنایی مشخصات
ماډل نمبر | واټج 70°C(W) | Max.دوامداره عملیاتولټ. | د مقاومت ارزښتونه | ابعاد په ملی متر (انچه) کې | |||
|
|
| من | Max. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0.002) |
EE1/20 | 0.125 | ۲۰۰ | 10Ω | ۲ مΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0.250 | ۲۰۰ | 10Ω | ۲ مΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | ۲۵۰ | 10Ω | ۲ مΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0.750 | ۳۰۰ | 10Ω | ۲ مΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1.000 | ۳۵۰ | 10Ω | ۲ مΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
مشخصات
د مقاومت سلسله | 10Ω -10MΩ (نور ارزښتونه په ځانګړې غوښتنه) |
د مقاومت زغم | ±0.02% څخه تر ±1% |
د تودوخې کوفینټ | ±5 ppm/°C ته ±50 ppm/°C TCR 25°C ته راجع شوی، ΔR په +25°C او +85°C کې اخیستل شوی (نور TCR په ځانګړې غوښتنه) |
Max.د عملیاتي حرارت درجه | -55°C څخه تر +155°C |
د موصلیت مقاومت | 104 MΩ په 500 V DC کې |
شور | له 0.05 μV/V څخه کم |
لیډ مواد | OFHC د مسو نکل پلیټ شوی |
د امر کولو معلومات
ډول | اومیک | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |