د بریښنایی ټرانسفارمر لپاره لړۍ JCP ریسیسټر
ډارینګ
ابعاد په ملی مترو کې
تخنیکي او معیاري بریښنایی مشخصات
ډول | واټج (W) | اعظمي ولتاژ (KV) | د مقاومت سلسله (Ω) | ابعاد په ملی مترو کې (انچه) | |
|
|
|
| الف (±1.00/±0.04) | ب (±1.00/±0.04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.۱۵ | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | ۴۰۰ | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.۱۸ |
مشخصات
د مقاومت سلسله | 100Ω -1GΩ |
د مقاومت زغم | ±0.5%~± 10% |
د تودوخې کوفینټ | ±80 ppm/°C (په +85°C ref. تر +25°C) د ±25 ppm/°C څخه ښکته یا د محدود اومیک ارزښتونو او ماډل نمبر لپاره ځانګړې غوښتنه باندې ټیټه. |
Max.د عملیاتي حرارت درجه | 225℃ |
د ژوند بار | 1,000 ساعتونه په 125 ° C او درجه شوي بریښنا، اجزاو سره د 1 % تول.ΔR 0.2 % اعظمي، ΔR = 0.5 % اعظمي. |
د ژوند ثبات بار کړئ | عادي ±0.02% په هر 1,000 ساعتونو کې |
د رطوبت مقاومت | MIL-Std-202, میتود 106, ΔR 0.4 % اعظمي. |
حرارتي شاک | MIL-Std-202, میتود 107, Cond.C، ΔR 0.25 % اعظمي. |
Encapsulation: معیاري | سیلیکون پوښ د پوښ کولو نور اختیارونه (لکه 2xpolyimide، ګلاس) په غوښتنه کې شتون لري |
لیډ مواد | OFHC د مسو نکل پلیټ شوی |
وزن | د ماډل نمبر پورې اړه لري.(د جزیاتو غوښتنه وکړئ) |
د مختلف ولتاژ او اندازې لپاره ځانګړې غوښتنه |
د امر کولو معلومات
ډول | اومیک | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | ۱٪ |